大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于日本j联赛2020积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍日本j联赛2020积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2020-2021克亚甲积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 萨迪纳摩 36 26 7 3 84 28 56 2.33 0.78 72% 19% 8% 85
2 奥西耶克 36 23 8 5 59 25 34 1.64 0.69 64% 22% 14% 77
3 里耶卡 36 18 7 11 51 46 5 1.42 1.28 50% 19% 31% 61
4 斯海杜克 36 18 6 12 48 37 11 1.33 1.03 50% 17% 33% 60
5 戈里察 36 17 8 11 60 47 13 1.67 1.31 47% 22% 31% 59
6 希本尼克 36 9 8 19 32 47 -15 0.89 1.31 25% 22% 53% 35
7 比路朴 36 7 13 16 36 53 -17 1 1.47 19% 36% 44% 34
8 萨火车头 36 7 9 20 29 60 -31 0.81 1.67 19% 25% 56% 30
9 依斯特拉 36 7 8 21 27 52 -25 0.75 1.44 19% 22% 58% 29
10 瓦拉日丁 36 6 10 20 30 61 -31 0.83 1.69 17% 28% 56% 28
2020-2021克亚甲积分榜总榜主场客场近六轮上半场下半场
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 萨迪纳摩 36 26 7 3 84 28 56 2.33 0.78 72% 19% 8% 85
2 奥西耶克 36 23 8 5 59 25 34 1.64 0.69 64% 22% 14% 77
3 里耶卡 36 18 7 11 51 46 5 1.42 1.28 50% 19% 31% 61
4 斯海杜克 36 18 6 12 48 37 11 1.33 1.03 50% 17% 33% 60
5 戈里察 36 17 8 11 60 47 13 1.67 1.31 47% 22% 31% 59
6 希本尼克 36 9 8 19 32 47 -15 0.89 1.31 25% 22% 53% 35
7 比路朴 36 7 13 16 36 53 -17 1 1.47 19% 36% 44% 34
8 萨火车头 36 7 9 20 29 60 -31 0.81 1.67 19% 25% 56% 30
9 依斯特拉 36 7 8 21 27 52 -25 0.75 1.44 19% 22% 58% 29
10 瓦拉日丁 36 6 10 20 30 61 -31 0.83 1.69 17% 28% 56% 28
2019/2020澳大利亚国家蓝球联赛排名
1,悉尼国王,20胜8负71.4%胜率
2,珀斯野猫,19胜9负67.9%胜率
3,坎斯大班,16胜12负57.1%胜率
4,新西兰破坏者,15胜13负53.6%胜率
5,布里斯班子弹,15胜13负53.6%胜率
6,墨尔本联,15胜13负53.6%胜率
7,阿德莱德36人,12胜16负42.9%胜率
8,东南墨尔本,9胜19负32.1%胜率
9,伊拉瓦拉老鹰,5胜23负17.9%胜率
到此,以上就是小编对于日本j联赛2020积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于日本j联赛2020积分榜的2点解答对大家有用。